历届西甲积分榜单(历届西甲冠军积分)

匀南体育 827 2022-08-07 05:00:15

历届西甲联赛的积分榜!

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 马德里竞技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90

2 巴塞罗那 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87

3 皇家马德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87

4 毕尔巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70

5 塞维利亚 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63

6 维拉利尔 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59

7 皇家社会 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59

8 巴伦西亚 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49

9 塞尔塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49

10 莱万特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48

11 马拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45

12 巴列卡诺 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43

13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42

14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42

15 格兰纳达 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41

16 艾尔切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40

17 阿尔梅里亚 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40

18 奥萨苏纳 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39

19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36

20 皇家贝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25

上赛季的

13年

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100

2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85

3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76

4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66

5 巴伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65

6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57

7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56

8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53

9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50

10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47

11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46

12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45

13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44

14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43

15 格兰纳达 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42

16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39

17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37

18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36

19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35

20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34

历届西甲积分榜单(历届西甲冠军积分) 第1张

求06-07赛季西甲积分榜

06-07年西甲联赛,皇家马德里凭借相互战绩占优,获得了冠军,详细积分榜如下:

【规则说明】

西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。

联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。

【皇马与巴萨相互战绩】

第7轮:皇马2-0巴萨

第26轮:巴萨3-3皇马

皇马凭借相互战绩优势,最终夺得冠军。

历届西甲联赛总积分榜

和另外给你的意甲内容的差不多,但是后面多了获得1,2,3名的次数,意甲也有的,我没截,参加过西班牙顶级联赛的球队一共58支,我同样截了积分前20.

1992-1993赛季西甲各球队积分榜

1992-1993赛季西甲积分表:

名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22

射手榜:

贝贝托 (Bebeto,拉科鲁尼亚) 29球

萨莫拉诺 (Iván Zamorano,皇家马德里) 27球

佩内夫 (Lubo Penev,瓦伦西亚) 20球

斯托伊奇科夫 (Hristo Stoichkov,巴塞罗那) 20球

路易斯·加西亚(Luis García,马德里竞技) 17球

库科·希甘达 ("Cuco" Ciganda,毕尔巴鄂) 16球

贝吉里斯坦 (Txiki Beguiristain,巴塞罗那) 15球

卡洛斯 (Carlos,皇家奥维耶多) 15球

西甲积分榜

2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜介绍如下

1、皇马,胜场26场,胜率68.4%,积分87分

2、巴塞罗那,胜场25场,胜率65.7%,积分82分

3、马竞,胜场18场,胜率47.3%,积分70分

4、塞维利亚,胜场19场,胜率50.0%,积分70分

5、比利亚雷,胜场18场,胜率47.3%,积分60分

6、皇家社会,胜场16场,胜率42.1%,积分56分

7、格兰纳达,胜场16场,胜率42.1%,积分56分

8、赫塔费,胜场14场,胜率36.8%,积分54分

9、巴伦西亚,胜场14场,胜率36.8%,积分53分

10、奥萨苏纳,胜场13场,胜率34.2%,积分52分

11、毕尔巴鄂,胜场13场,胜率34.2%,积分51分

12、莱万特,胜场14场,胜率36.8%,积分49分

13、巴利亚多,胜场9场,胜率23.8%,积分42分

14、埃瓦尔,胜场11场,胜率28.9%,积分42分

15、贝蒂斯,胜场10场,胜率26.3%,积分41分

16、阿拉维斯,胜场10场,胜率26.3%,积分39分

17、塞尔塔,胜场7场,胜率18.4%,积分37分

18、莱加内斯,胜场8场,胜率21.0%,积分36分

19、马洛卡,胜场9场,胜率23.6%,积分33分

20、西班牙人,胜场5场,胜率13.1%,积分25分

西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。

两支队伍之间直接对决的净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照进球数多者排名靠前。

西甲2012到2013积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 100

2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 85

3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 76

4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 66

5 瓦伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 65

6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 57

7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 56

8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 53

9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 50

10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 47

11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 46

12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 45

13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 44

14 巴拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 43

15 格拉纳达 38 11 9 18 37 54 -17 42

16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 39

17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 37

18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 36

19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 35

20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 34

上一篇:怎么制作赛程表(如何制作赛程表)
下一篇:2019kpl冬冠赛程表(kpl2019冬冠总决赛)
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~

返回顶部小火箭